商品 | Unit | 最近 | 四月22 | 五月22 | 六月22 | 七月22 | 八月22 | 九月22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑海玉米FOB CME芝加哥 | USD/mt | 325.25 | - | - | - | 325.25 | 320.50 | 317.50 |
玉米 CME芝加哥 | USc/bu | 744.25 | - | - | - | 744.25 | - | 599.75 |
大豆粕 CME芝加哥 | USD/ton | 462.60 | - | - | - | 462.60 | 415.60 | 391.20 |
大豆 CME芝加哥 | USc/bu | 1,580.25 | - | - | - | 1,580.25 | 1,446.50 | 1,341.00 |
大豆离岸价Santos CME芝加哥 | USD/mt | 596.00 | - | - | - | - | 596.00 | 585.80 |
豆油 CME芝加哥 | USc/lb | 60.22 | - | - | - | 60.22 | 58.56 | 57.53 |
小麦 CME芝加哥 | USc/bu | 792.25 | - | - | - | 792.25 | - | 804.50 |
12.5%黑海小麦FOB CME芝加哥 | USD/mt | 368.00 | - | - | - | 368.00 | 360.50 | 356.50 |
乌克兰小麦11.5%FOB黑海 CME芝加哥 | USD/mt | 356.25 | - | - | - | 356.25 | 346.25 | 342.00 |
APW澳大利亚小麦FOB CME芝加哥 | USD/mt | 418.50 | - | - | - | 418.50 | 414.75 | 410.75 |
小麦HRW11 CME芝加哥 | USc/bu | 849.25 | - | - | - | 849.25 | - | 851.50 |
玉米 EuroNext巴黎 | EUR/mt | 288.00 | - | - | - | - | 288.00 | - |
油菜子 EuroNext巴黎 | EUR/mt | 683.00 | - | - | - | - | 683.00 | - |
小麦 EuroNext巴黎 | EUR/mt | 325.50 | - | - | - | - | - | 325.50 |
玉米 阿根廷FOB | USc/bu (Basis) | -75.00 | - | - | - | -75.00 | 60.00 | 60.00 |
大豆粕 阿根廷FOB | USD/ton (Basis) | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 10.00 | 26.00 |
大豆 阿根廷FOB | USc/bu (Basis) | 5.00 | - | - | - | 5.00 | - | - |
豆油 阿根廷FOB | USc/lb (Basis) | -3.40 | - | - | - | -3.40 | -3.35 | -2.05 |
葵花籽油 阿根廷FOB | USD/mt | 1,675.00 | - | - | - | 1,675.00 | 1,675.00 | - |
小麦11.5% 阿根廷FOB | USD/mt | 468.00 | - | - | - | 468.00 | 468.00 | - |
小麦12.5% 阿根廷FOB | USD/mt | 450.00 | - | - | - | 450.00 | 450.00 | 460.00 |
大麦 阿根廷FOB | USD/mt | 355.00 | - | - | - | 355.00 | 355.00 | - |
玉米 巴西FOB | USc/bu (Basis) | 10.00 | - | - | - | 10.00 | - | - |
大豆粕 巴西FOB | USD/ton (Basis) | -25.00 | - | - | - | - | 12.00 | 21.00 |
大豆 巴西FOB | USc/bu (Basis) | 55.00 | - | - | - | 55.00 | - | - |
豆油 巴西FOB | USc/lb (Basis) | 5.00 | - | 5.00 | - | - | - | - |
玉米 法国FOB | EUR/mt | 314.00 | - | - | - | 314.00 | 314.00 | - |
油菜子 法国FOB | EUR/mt | 680.00 | - | - | - | 680.00 | 680.00 | - |
小麦12.5% 法国FOB | EUR/mt | 358.00 | - | - | - | 358.00 | 358.00 | - |
大麦 法国FOB | EUR/mt | 310.00 | - | - | - | 310.00 | 310.00 | - |
葵花籽油 印度C&F | USD/mt | 1,750.00 | - | - | - | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,725.00 |
棕榈油 马来西亚FOB | USD/mt | 1,275.00 | - | - | - | 1,275.00 | 1,255.00 | 1,220.00 |
棕榈油脂RBD 马来西亚FOB | USD/mt | 1,280.00 | - | - | - | 1,280.00 | 1,260.00 | 1,225.00 |
棕榈硬脂RBD 马来西亚FOB | USD/mt | 1,160.00 | - | - | - | 1,160.00 | - | - |
大豆粕 鹿特丹FOB | USD/mt | 560.00 | - | - | - | 560.00 | 556.00 | 556.00 |
菜籽油 鹿特丹FOB | EUR/mt | 1,790.00 | - | - | - | 1,790.00 | 1,645.00 | 1,645.00 |
豆油 鹿特丹FOB | EUR/mt | 1,545.00 | - | - | - | 1,545.00 | 1,540.00 | 1,525.00 |
葵花籽油 鹿特丹FOB | USD/mt | 1,640.00 | - | - | - | 1,640.00 | 1,640.00 | - |
玉米 美国FOB | USc/bu (Basis) | 105.00 | - | - | - | 105.00 | 150.00 | 158.00 |
玉米PNW 美国FOB | USc/bu (Basis) | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 275.00 | 250.00 |
大豆 美国FOB | USc/bu (Basis) | 100.00 | - | - | - | 100.00 | 90.00 | - |
小麦SRW 美国FOB | USc/bu (Basis) | 70.00 | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
小麦HRW11 美国FOB | USc/bu (Basis) | 115.00 | - | - | - | 115.00 | 120.00 | 125.00 |
玉米 罗马尼亚FOB | EUR/mt | 319.00 | - | - | - | 319.00 | 319.00 | - |
饲料小麦 罗马尼亚FOB | EUR/mt | 335.00 | - | - | - | - | 335.00 | - |
小麦12.5% 罗马尼亚FOB | EUR/mt | 362.00 | - | - | - | 362.00 | 362.00 | - |
玉米 乌克兰FOB | USD/mt | 380.00 | - | - | - | - | - | - |
饲料小麦 乌克兰FOB | USD/mt | 296.00 | - | - | - | 286.00 | - | - |
葵花粕 乌克兰FOB | USD/mt | 315.00 | - | - | - | - | - | - |
油菜子 乌克兰FOB | USD/mt | 820.00 | - | - | - | 725.00 | - | - |
大豆 乌克兰FOB | USD/mt | 665.00 | - | - | - | - | - | - |
葵花籽油 乌克兰FOB | USD/mt | 1,550.00 | 1,525.00 | 1,515.00 | 1,515.00 | - | - | - |
小麦11.5% 乌克兰FOB | USD/mt | 405.00 | - | - | - | - | - | - |
小麦12.5% 乌克兰FOB | USD/mt | 430.00 | - | - | - | - | - | - |
大麦 乌克兰FOB | USD/mt | 307.00 | - | - | - | - | - | - |
饲料小麦 俄国FOB | USD/mt | 400.00 | 400.00 | - | - | - | 335.00 | - |
葵花籽油 俄国FOB | USD/mt | 1,520.00 | - | - | - | 1,520.00 | 1,520.00 | - |
小麦11.5% 俄国FOB | USD/mt | 375.00 | 375.00 | - | - | - | 340.00 | - |
小麦12.5% 俄国FOB | USD/mt | 385.00 | - | - | - | 385.00 | 385.00 | - |
大麦 俄国FOB | USD/mt | 300.00 | - | - | - | - | - | - |
玉米 俄国FOB | USD/mt | 294.00 | 294.00 | - | - | - | - | - |
玉米 乌克兰CPT/DAP | USD/mt | 210.00 | - | - | - | 210.00 | 210.00 | - |
饲料小麦 乌克兰CPT/DAP | USD/mt | 268.00 | 270.00 | - | - | 269.00 | - | - |
大豆 乌克兰CPT/DAP | USD/mt | 580.00 | - | 580.00 | - | - | - | - |
葵花籽 乌克兰CPT/DAP | UAH/mt | 11,000.00 | - | - | - | 11,000.00 | - | - |
小麦11.5% 乌克兰CPT/DAP | USD/mt | 287.00 | 288.00 | - | - | 285.00 | - | - |
小麦12.5% 乌克兰CPT/DAP | USD/mt | 290.00 | - | - | - | 290.00 | 290.00 | - |
豌豆 乌克兰CPT/DAP | USD/mt | 160.00 | - | - | - | 160.00 | - | - |
大麦 乌克兰CPT/DAP | USD/mt | 160.00 | - | - | - | 160.00 | - | - |
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标