Рослинні Олії. Виробництво. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 22/23 | Зміна | 21/22 |
---|---|---|---|
Виробництво | 217 719 | +6 076 (+2,87%) | 211 643 |
Початкові запаси | 27 646 | -102 (-0,36%) | 27 748 |
Імпорт | 84 051 | +6 987 (+9,06%) | 77 064 |
Імпорт з України Лип-Чер | - | - | - |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | - |
Імпорт з РФ Лип-Чер | - | - | - |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | - |
Загальна пропозиція | 329 415 | +13 267 (+4,19%) | 316 148 |
Експорт | 88 044 | +6 853 (+8,44%) | 81 191 |
Внутрішнє споживання | 212 254 | +4 923 (+2,37%) | 207 331 |
Промислове споживання | 54 868 | +2 603 (+4,98%) | 52 265 |
Харчове споживання | 156 354 | +3 662 (+2,39%) | 152 692 |
Кормові відходи | 1 032 | -1 392 (-57,42%) | 2 424 |
Переробка | 528 058 | +17 198 (+3,36%) | 510 860 |
Загальний розподіл | 329 415 | +13 267 (+4,19%) | 316 148 |
Кінцеві запаси | 29 118 | +1 215 (+4,35%) | 27 903 |
Площа збирання | 25 537 | +334 (+1,32%) | 25 203 |
Всього. Рослинні Олії. Виробництво: 217 719 тис. т в 22/23МР.
Всього. Рослинні Олії. Виробництво: +6,076 (+2.87%) тис. т в сезоні 22/23 в порівнянні з сезоном 21/22.
Виробництво. Зміни по основних країнах для 22/23МГ:
- - Індонезія. Виробництво: +1 040 (+2,00%) тис. т до 52 792 тис. т
- - Китай. Виробництво: +1 292 (+4,69%) тис. т до 28 791 тис. т
- - Малайзія. Виробництво: +941 (+4,43%) тис. т до 22 164 тис. т
- - Європейський Союз. Виробництво: +257 (+1,38%) тис. т до 18 780 тис. т
- - США. Виробництво: +315 (+2,40%) тис. т до 13 424 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 22/23 | Зміна | 21/22 |
---|---|---|---|
Індонезія | 52 792 | +1 040 (+2,00%) | 51 752 |
Китай | 28 791 | +1 292 (+4,69%) | 27 499 |
Малайзія | 22 164 | +941 (+4,43%) | 21 223 |
Європейський Союз | 18 780 | +257 (+1,38%) | 18 523 |
США | 13 424 | +315 (+2,40%) | 13 109 |
Бразілія | 10 877 | +167 (+1,55%) | 10 710 |
Аргентина | 9 660 | +141 (+1,48%) | 9 519 |
Індія | 9 166 | +128 (+1,41%) | 9 038 |
росія іді нахуй | 7 384 | -145 (-1,92%) | 7 529 |
Канада | 4 655 | +775 (+19,97%) | 3 880 |
Україна | 4 488 | -428 (-8,70%) | 4 916 |
Таїланд | 4 227 | +122 (+2,97%) | 4 105 |
Нігерія | 2 245 | +9 (+0,40%) | 2 236 |
Колумбія | 2 085 | +105 (+5,30%) | 1 980 |
Мексика | 2 070 | +104 (+5,28%) | 1 966 |
Туреччина | 1 940 | +88 (+4,75%) | 1 852 |
Філіппіни | 1 804 | +3 (+0,16%) | 1 801 |
Японія | 1 513 | +70 (+4,85%) | 1 443 |
Пакистан | 1 426 | +191 (+15,46%) | 1 235 |
Гватемала | 1 007 | +35 (+3,60%) | 972 |
Великобританія | 854 | +33 (+4,01%) | 821 |
Бангладеш | 840 | +33 (+4,08%) | 807 |
Єгипет | 820 | +87 (+11,86%) | 733 |
Папуа - Нова Гвінея | 768 | +25 (+3,36%) | 743 |
Південна Африка | 723 | +32 (+4,63%) | 691 |
Гондурас | 675 | 0 (0.0%) | 675 |
Парагвай | 659 | +324 (+96,71%) | 335 |
Кот-Д'івуар | 623 | 0 (0.0%) | 623 |
Камерун | 617 | 0 (0.0%) | 617 |
Іран | 583 | +9 (+1,56%) | 574 |
Болівія | 562 | -6 (-1,05%) | 568 |
Еквадор | 525 | +91 (+20,96%) | 434 |
ОАЕ | 518 | +42 (+8,82%) | 476 |
В'єтнам | 472 | +16 (+3,50%) | 456 |
Казахстан | 449 | +47 (+11,69%) | 402 |
Австралія | 416 | +4 (+0,97%) | 412 |
Бірма | 414 | 0 (0.0%) | 414 |
Гана | 404 | 0 (0.0%) | 404 |
Білорусь | 395 | +17 (+4,49%) | 378 |
Тайвань | 369 | 0 (0.0%) | 369 |
Коста-Ріка | 363 | +6 (+1,68%) | 357 |
Конго | 361 | 0 (0.0%) | 361 |
Алжир | 343 | +24 (+7,52%) | 319 |
Сербія | 319 | +30 (+10,38%) | 289 |
Судан | 293 | 0 (0.0%) | 293 |
Туніс | 265 | -68 (-20,42%) | 333 |
Узбекистан | 263 | +42 (+19,00%) | 221 |
Перу | 224 | +3 (+1,35%) | 221 |
Корея, Республіка | 215 | +6 (+2,87%) | 209 |
Марокко | 186 | -33 (-15,06%) | 219 |
Танзанія | 171 | +6 (+3,63%) | 165 |
Бенін | 169 | +3 (+1,80%) | 166 |
Буркіна-Фасо | 150 | +3 (+2,04%) | 147 |
Саудівська Аравія | 142 | +4 (+2,89%) | 138 |
Молдова | 140 | -27 (-16,16%) | 167 |
Сирія | 128 | +14 (+12,28%) | 114 |
Малі | 121 | +2 (+1,68%) | 119 |
Чілі | 119 | +13 (+12,26%) | 106 |
Ізраїль | 90 | +12 (+15,38%) | 78 |
Норвегія | 89 | -2 (-2,19%) | 91 |
Чад | 85 | +1 (+1,19%) | 84 |
Сьєрра-Леоне | 81 | 0 (0.0%) | 81 |
Гвінея | 74 | 0 (0.0%) | 74 |
Замбія | 71 | +9 (+14,51%) | 62 |
Уругвай | 65 | +6 (+10,16%) | 59 |
Уганда | 59 | +2 (+3,50%) | 57 |
Ангола | 55 | 0 (0.0%) | 55 |
Ліван | 54 | +10 (+22,72%) | 44 |
Туркменістан | 54 | 0 (0.0%) | 54 |
Домініканська Республіка | 53 | 0 (0.0%) | 53 |
Нігер | 51 | 0 (0.0%) | 51 |
Сенегал | 50 | +3 (+6,38%) | 47 |
Ліберія | 47 | 0 (0.0%) | 47 |
Шрі-Ланка | 42 | 0 (0.0%) | 42 |
Боснія і Герцеговина | 41 | +9 (+28,12%) | 32 |
Малаві | 41 | 0 (0.0%) | 41 |
Того | 41 | +8 (+24,24%) | 33 |
Швейцарія | 40 | +2 (+5,26%) | 38 |
Мозамбік | 37 | 0 (0.0%) | 37 |
Эфиопия | 34 | +1 (+3,03%) | 33 |
Венесуела | 30 | 0 (0.0%) | 30 |
Корея (Кндр) | 29 | 0 (0.0%) | 29 |
Центр.-Афр. Республіка | 28 | 0 (0.0%) | 28 |
Зімбабве | 27 | +2 (+8,00%) | 25 |
Йорданія | 25 | +3 (+13,63%) | 22 |
Нікарагуа | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Азербайджан | 23 | +1 (+4,54%) | 22 |
Грузія | 23 | 0 (0.0%) | 23 |
Таджикистан | 23 | +1 (+4,54%) | 22 |
Куба | 19 | +14 (+280,00%) | 5 |
Лівія | 18 | +1 (+5,88%) | 17 |
Киргизстан | 7 | 0 (0.0%) | 7 |
Самоа | 7 | 0 (0.0%) | 7 |
Панама | 6 | 0 (0.0%) | 6 |
Барбадос | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Македонія | 4 | +1 (+33,33%) | 3 |
Гамбія | 3 | 0 (0.0%) | 3 |
Мадагаскар | 3 | 0 (0.0%) | 3 |
Сінгапур | 3 | 0 (0.0%) | 3 |
Гвінея-Бісау | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.