Олійні. Виробництво. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 22/23 | Зміна | 21/22 |
---|---|---|---|
Виробництво | 647 145 | +50 276 (+8,42%) | 596 869 |
Початкові запаси | 103 161 | -11 867 (-10,31%) | 115 028 |
Імпорт | 191 688 | +15 823 (+8,99%) | 175 865 |
Імпорт з України Лип-Чер | - | - | - |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | - |
Імпорт з РФ Лип-Чер | - | - | - |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | - |
Загальна пропозиція | 941 994 | +54 242 (+6,11%) | 887 752 |
Експорт | 196 353 | +18 339 (+10,30%) | 178 014 |
Внутрішнє споживання | 626 580 | +19 961 (+3,29%) | 606 619 |
Харчове споживання | 48 551 | +1 100 (+2,31%) | 47 451 |
Кормові відходи | 49 975 | +1 112 (+2,27%) | 48 863 |
Переробка | 528 054 | +17 749 (+3,47%) | 510 305 |
Загальний розподіл | 941 994 | +54 242 (+6,11%) | 887 752 |
Кінцеві запаси | 119 061 | +15 897 (+15,40%) | 103 164 |
Площа збирання | 262 569 | +3 231 (+1,24%) | 259 338 |
Всього. Олійні. Виробництво: 647 145 тис. т в 22/23МР.
Всього. Олійні. Виробництво: +50,276 (+8.42%) тис. т в сезоні 22/23 в порівнянні з сезоном 21/22.
Виробництво. Зміни по основних країнах для 22/23МГ:
- - Бразілія. Виробництво: +24 041 (+18,44%) тис. т до 154 346 тис. т
- - США. Виробництво: +6 061 (+4,64%) тис. т до 136 602 тис. т
- - Китай. Виробництво: +1 996 (+3,21%) тис. т до 64 077 тис. т
- - Аргентина. Виробництво: +9 784 (+20,80%) тис. т до 56 810 тис. т
- - Індія. Виробництво: +859 (+2,07%) тис. т до 42 185 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 22/23 | Зміна | 21/22 |
---|---|---|---|
Бразілія | 154 346 | +24 041 (+18,44%) | 130 305 |
США | 136 602 | +6 061 (+4,64%) | 130 541 |
Китай | 64 077 | +1 996 (+3,21%) | 62 081 |
Аргентина | 56 810 | +9 784 (+20,80%) | 47 026 |
Індія | 42 185 | +859 (+2,07%) | 41 326 |
Європейський Союз | 32 505 | +1 569 (+5,07%) | 30 936 |
Канада | 26 410 | +7 456 (+39,33%) | 18 954 |
росія іді нахуй | 22 600 | -507 (-2,19%) | 23 107 |
Україна | 16 500 | -7 815 (-32,14%) | 24 315 |
Індонезія | 15 151 | +85 (+0,56%) | 15 066 |
Парагвай | 10 125 | +5 806 (+134,42%) | 4 319 |
Нігерія | 6 812 | +405 (+6,32%) | 6 407 |
Австралія | 6 433 | -1 667 (-20,58%) | 8 100 |
Малайзія | 4 981 | +300 (+6,40%) | 4 681 |
Туреччина | 3 729 | +361 (+10,71%) | 3 368 |
Пакистан | 3 398 | +148 (+4,55%) | 3 250 |
Південна Африка | 3 161 | +162 (+5,40%) | 2 999 |
Болівія | 3 148 | -16 (-0,50%) | 3 164 |
Судан | 2 806 | +169 (+6,40%) | 2 637 |
Філіппіни | 2 660 | 0 (0.0%) | 2 660 |
Уругвай | 2 628 | +498 (+23,38%) | 2 130 |
Бірма | 2 460 | +45 (+1,86%) | 2 415 |
Сенегал | 1 700 | +22 (+1,31%) | 1 678 |
Казахстан | 1 607 | +88 (+5,79%) | 1 519 |
Сербія | 1 310 | +170 (+14,91%) | 1 140 |
Танзанія | 1 268 | +41 (+3,34%) | 1 227 |
Гвінея | 1 253 | -135 (-9,72%) | 1 388 |
Узбекистан | 1 225 | +100 (+8,88%) | 1 125 |
Великобританія | 1 200 | +219 (+22,32%) | 981 |
Камерун | 1 070 | -40 (-3,60%) | 1 110 |
Таїланд | 1 024 | +30 (+3,01%) | 994 |
Чад | 1 020 | -10 (-0,97%) | 1 030 |
Мексика | 897 | +40 (+4,66%) | 857 |
Малі | 835 | +63 (+8,16%) | 772 |
Буркіна-Фасо | 790 | +40 (+5,33%) | 750 |
В'єтнам | 726 | -17 (-2,28%) | 743 |
Молдова | 700 | -412 (-37,05%) | 1 112 |
Бенін | 676 | 0 (0.0%) | 676 |
Іран | 669 | +40 (+6,35%) | 629 |
Кот-Д'івуар | 627 | -14 (-2,18%) | 641 |
Гана | 555 | +48 (+9,46%) | 507 |
Білорусь | 550 | +50 (+10,00%) | 500 |
Нігер | 550 | +31 (+5,97%) | 519 |
Конго | 497 | 0 (0.0%) | 497 |
Уганда | 479 | +9 (+1,91%) | 470 |
Замбія | 460 | +59 (+14,71%) | 401 |
Колумбія | 451 | +28 (+6,61%) | 423 |
Бангладеш | 440 | +5 (+1,14%) | 435 |
Єгипет | 361 | +27 (+8,08%) | 334 |
Туркменістан | 352 | 0 (0.0%) | 352 |
Малаві | 350 | 0 (0.0%) | 350 |
Зімбабве | 296 | -60 (-16,85%) | 356 |
Папуа - Нова Гвінея | 277 | +5 (+1,83%) | 272 |
Японія | 256 | -6 (-2,29%) | 262 |
Корея (Кндр) | 238 | 0 (0.0%) | 238 |
Гватемала | 221 | +23 (+11,61%) | 198 |
Нікарагуа | 207 | 0 (0.0%) | 207 |
Азербайджан | 203 | 0 (0.0%) | 203 |
Мозамбік | 198 | -2 (-1,00%) | 200 |
Таджикистан | 195 | 0 (0.0%) | 195 |
Эфиопия | 195 | 0 (0.0%) | 195 |
Чілі | 164 | +16 (+10,81%) | 148 |
Гондурас | 160 | 0 (0.0%) | 160 |
Центр.-Афр. Республіка | 150 | 0 (0.0%) | 150 |
Еквадор | 146 | +26 (+21,66%) | 120 |
Того | 143 | +54 (+60,67%) | 89 |
Гамбія | 110 | 0 (0.0%) | 110 |
Корея, Республіка | 108 | +1 (+0,93%) | 107 |
Швейцарія | 82 | 0 (0.0%) | 82 |
Венесуела | 78 | 0 (0.0%) | 78 |
Шрі-Ланка | 70 | 0 (0.0%) | 70 |
Коста-Ріка | 66 | 0 (0.0%) | 66 |
Тайвань | 65 | 0 (0.0%) | 65 |
Сирія | 57 | 0 (0.0%) | 57 |
Марокко | 55 | -9 (-14,06%) | 64 |
Соломонові о-ви | 51 | 0 (0.0%) | 51 |
Киргизстан | 37 | +2 (+5,71%) | 35 |
Януату | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Сьєрра-Леоне | 17 | 0 (0.0%) | 17 |
Мадагаскар | 16 | -1 (-5,88%) | 17 |
Ізраїль | 12 | +5 (+71,42%) | 7 |
Самоа | 12 | 0 (0.0%) | 12 |
Домініканська Республіка | 11 | 0 (0.0%) | 11 |
Норвегія | 11 | 0 (0.0%) | 11 |
Боснія і Герцеговина | 8 | 0 (0.0%) | 8 |
Комори | 8 | 0 (0.0%) | 8 |
Фіджі | 8 | 0 (0.0%) | 8 |
Македонія | 6 | 0 (0.0%) | 6 |
Ліберія | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Гвінея-Бісау | 4 | 0 (0.0%) | 4 |
Перу | 3 | 0 (0.0%) | 3 |
Сан-Томе і Прінсіпі | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.