Товар | Ед. | Ближайший | Апр22 | Май22 | Июн22 | Июл22 | Авг22 | Сен22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 344,50 | - | 344,50 | 342,75 | 342,25 | 342,25 | 341,75 |
Кукуруза CME (Чикаго) | USc/буш. | 778,75 | - | - | - | 778,75 | - | 747,00 |
Шрот соевый CME (Чикаго) | USD/кор. т | 429,90 | - | - | - | 429,90 | 424,20 | 417,50 |
Соя CME (Чикаго) | USc/буш. | 1 690,50 | - | - | - | 1 690,50 | 1 630,50 | 1 558,75 |
Соя FOB Сантос CME (Чикаго) | USD/т | 686,00 | - | - | - | 686,00 | 685,40 | 675,00 |
Масло соевое CME (Чикаго) | USc/фунт | 80,93 | - | - | - | 80,93 | 77,99 | 76,26 |
Пшеница CME (Чикаго) | USc/буш. | 1 168,75 | - | - | - | 1 168,75 | - | 1 174,50 |
Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 395,75 | - | 395,75 | 407,00 | 412,00 | 407,00 | 405,50 |
Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 409,75 | - | 409,75 | 417,00 | 420,25 | 415,25 | 412,75 |
Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго) | USD/т | 437,00 | - | 437,00 | 443,00 | 443,50 | 440,75 | 438,25 |
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) | USc/буш. | 1 252,75 | - | - | - | 1 252,75 | - | 1 256,75 |
Кукуруза EuroNext (Париж) | EUR/т | 360,25 | - | - | 360,25 | - | 364,75 | - |
Рапс EuroNext (Париж) | EUR/т | 830,00 | - | - | - | - | 830,00 | - |
Пшеница EuroNext (Париж) | EUR/т | 420,75 | - | - | - | - | - | 420,75 |
Кукуруза Аргентина FOB | USc/буш. (Базис) | 30,00 | - | - | 30,00 | 20,00 | 55,00 | - |
Шрот соевый Аргентина FOB | USD/кор. т (Базис) | 12,00 | - | - | 12,00 | 14,00 | - | - |
Соя Аргентина FOB | USc/буш. (Базис) | 99,00 | - | - | 99,00 | - | - | - |
Масло соевое Аргентина FOB | USc/фунт (Базис) | -1,15 | - | -1,15 | -1,20 | -1,40 | - | - |
Масло подсолнечное Аргентина FOB | USD/т | 2 150,00 | - | - | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | - |
Пшеница 11,5% Аргентина FOB | USD/т | 486,00 | - | - | 486,00 | 486,00 | - | - |
Пшеница 12,5% Аргентина FOB | USD/т | 491,00 | - | - | - | 491,00 | 491,00 | - |
Ячмень Аргентина FOB | USD/т | 382,00 | - | 382,00 | 382,00 | - | - | - |
Кукуруза Бразилия FOB | USc/буш. (Базис) | 40,00 | - | - | 40,00 | - | 70,00 | - |
Шрот соевый Бразилия FOB | USD/кор. т (Базис) | 18,00 | - | - | - | 18,00 | 17,00 | - |
Соя Бразилия FOB | USc/буш. (Базис) | 144,00 | - | - | 144,00 | - | - | - |
Масло соевое Бразилия FOB | USc/фунт (Базис) | 5,00 | - | 5,00 | - | - | - | - |
Кукуруза Франция FOB | EUR/т | 372,00 | - | 372,00 | 373,00 | - | - | - |
Рапс Франция FOB | EUR/т | 850,00 | - | - | - | 850,00 | - | - |
Пшеница 12,5% Франция FOB | EUR/т | 428,00 | - | 428,00 | 425,00 | 423,00 | - | - |
Ячмень Франция FOB | EUR/т | 412,00 | - | 412,00 | 410,00 | 405,00 | - | - |
Масло подсолнечное Индия C&F | USD/т | 2 100,00 | - | - | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | - |
Масло пальмовое Малайзия FOB | USD/т | 1 675,00 | - | - | 1 675,00 | 1 605,00 | - | - |
Пальмовый олеин РДО Малайзия FOB | USD/т | 1 680,00 | - | - | 1 680,00 | 1 610,00 | 1 525,00 | 1 525,00 |
Пальмовый стеарин РДО Малайзия FOB | USD/т | 1 615,00 | - | - | 1 615,00 | - | - | - |
Шрот соевый Роттердам NL FOB | USD/т | 554,00 | - | 554,00 | 551,00 | 551,00 | 551,00 | 551,00 |
Масло рапсовое Роттердам NL FOB | EUR/т | 2 100,00 | - | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 020,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
Масло соевое Роттердам NL FOB | EUR/т | 1 845,00 | - | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 835,00 | 1 735,00 | 1 735,00 |
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB | USD/т | 2 080,00 | - | - | 2 080,00 | 2 080,00 | - | - |
Кукуруза США FOB | USc/буш. (Базис) | 106,00 | - | - | 106,00 | 108,00 | 134,00 | 148,00 |
Кукуруза PNW США FOB | USc/буш. (Базис) | 191,00 | - | - | 191,00 | 191,00 | 226,00 | 232,00 |
Соя США FOB | USc/буш. (Базис) | 139,00 | - | - | - | 139,00 | 134,00 | - |
Пшеница - SRW США FOB | USc/буш. (Базис) | 125,00 | - | - | 125,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 |
Пшеница - HRW 11 США FOB | USc/буш. (Базис) | 170,00 | - | - | 170,00 | 150,00 | 150,00 | 160,00 |
Кукуруза Румыния FOB | EUR/т | 345,00 | - | 345,00 | 348,00 | - | - | - |
Пшеница фуражная Румыния FOB | EUR/т | 375,00 | - | - | - | - | 375,00 | - |
Пшеница 12,5% Румыния FOB | EUR/т | 417,00 | - | 417,00 | 412,00 | - | - | - |
Кукуруза Украина FOB | USD/т | 380,00 | - | - | - | - | - | - |
Пшеница фуражная Украина FOB | USD/т | 296,00 | - | - | - | 286,00 | - | - |
Шрот подсолнечника Украина FOB | USD/т | 315,00 | - | - | - | - | - | - |
Рапс Украина FOB | USD/т | 820,00 | - | - | - | 725,00 | - | - |
Соя Украина FOB | USD/т | 665,00 | - | - | - | - | - | - |
Масло подсолнечное Украина FOB | USD/т | 1 550,00 | 1 525,00 | 1 515,00 | 1 515,00 | - | - | - |
Пшеница 11,5% Украина FOB | USD/т | 405,00 | - | - | - | - | - | - |
Пшеница 12,5% Украина FOB | USD/т | 430,00 | - | - | - | - | - | - |
Ячмень Украина FOB | USD/т | 307,00 | - | - | - | - | - | - |
Пшеница фуражная Россия FOB | USD/т | 400,00 | 400,00 | - | - | - | 335,00 | - |
Масло подсолнечное Россия FOB | USD/т | 2 050,00 | - | - | 2 050,00 | - | - | - |
Пшеница 11,5% Россия FOB | USD/т | 375,00 | 375,00 | - | - | - | 340,00 | - |
Пшеница 12,5% Россия FOB | USD/т | 409,00 | - | - | 409,00 | - | - | - |
Ячмень Россия FOB | USD/т | 300,00 | - | - | - | - | - | - |
Кукуруза Россия FOB | USD/т | 294,00 | 294,00 | - | - | - | - | - |
Кукуруза Украина СРТ/DAP | USD/т | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - | - |
Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP | USD/т | 268,00 | 270,00 | - | - | 269,00 | - | - |
Соя Украина СРТ/DAP | USD/т | 580,00 | - | 580,00 | - | - | - | - |
Подсолнечник Украина СРТ/DAP | UAH/т | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - |
Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP | USD/т | 287,00 | 288,00 | - | - | 285,00 | - | - |
Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP | USD/т | 340,00 | - | 340,00 | - | - | - | - |
Горох Украина СРТ/DAP | USD/т | 260,00 | - | 260,00 | - | - | - | - |
Ячмень Украина СРТ/DAP | USD/т | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - | - |
Данные предоставлены AgroChart.com. Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой. Для получения справки по странице, пожалуйста, нажмите на иконку в меню в правом верхнем углу.