Commodity | Unit | Nearest | Jul22 | Aug22 | Sep22 | Oct22 | Nov22 | Dec22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn FOB Black Sea CME (Chicago) | USD/mt | 313.25 | - | 313.25 | 320.50 | 316.50 | 312.75 | 313.75 |
Corn CME (Chicago) | USc/bu | 615.50 | - | - | 615.50 | - | - | 614.00 |
Meal, Soybean CME (Chicago) | USD/ton | 513.60 | - | 513.60 | 449.10 | 414.60 | - | 410.20 |
Oilseed, Soybean CME (Chicago) | USc/bu | 1,693.25 | - | 1,693.25 | 1,512.25 | - | 1,428.75 | - |
Oilseed, Soybean FOB Santos CME (Chicago) | USD/mt | 624.40 | - | - | 624.40 | - | 604.00 | - |
Oil, Soybean CME (Chicago) | USc/lb | 69.69 | - | 69.69 | 65.76 | 64.84 | - | 64.62 |
Wheat CME (Chicago) | USc/bu | 781.50 | - | - | 781.50 | - | - | 799.25 |
Wheat 12.5% FOB Black Sea CME (Chicago) | USD/mt | 353.50 | - | 353.50 | 348.50 | 345.50 | 344.50 | 344.50 |
UA Wheat 11.5% FOB Black Sea CME (Chicago) | USD/mt | 346.00 | - | 346.00 | 340.00 | 337.75 | 337.25 | 337.00 |
Wheat APW Australia FOB CME (Chicago) | USD/mt | 408.50 | - | 408.50 | 405.00 | 404.50 | 404.25 | 395.00 |
Wheat - HRW 11 CME (Chicago) | USc/bu | 851.75 | - | - | 851.75 | - | - | 858.25 |
Corn EuroNext (Paris) | EUR/mt | 327.50 | - | - | - | - | 327.50 | - |
Oilseed, Rapeseed EuroNext (Paris) | EUR/mt | 660.25 | - | - | - | - | 660.25 | - |
Wheat EuroNext (Paris) | EUR/mt | 340.25 | - | - | 340.25 | - | - | 324.75 |
Corn Argentina FOB | USc/bu (Basis) | 88.00 | - | 88.00 | 88.00 | - | - | - |
Meal, Soybean Argentina FOB | USD/ton (Basis) | -55.00 | - | 5.00 | 5.00 | 33.00 | - | - |
Oilseed, Soybean Argentina FOB | USc/bu (Basis) | 37.00 | - | 37.00 | - | - | - | - |
Oil, Soybean Argentina FOB | USc/lb (Basis) | -6.95 | - | -6.95 | -3.95 | -3.90 | -3.90 | -3.90 |
Oil, Sunflowerseed Argentina FOB | USD/mt | 1,480.00 | - | 1,480.00 | 1,480.00 | - | - | - |
Wheat 11.5% Argentina FOB | USD/mt | 395.00 | - | - | 395.00 | - | - | 340.00 |
Wheat 12.5% Argentina FOB | USD/mt | 410.00 | - | 410.00 | 410.00 | - | - | 352.00 |
Barley Argentina FOB | USD/mt | 340.00 | - | 340.00 | 340.00 | - | - | 345.00 |
Corn Brazil FOB | USc/bu (Basis) | 125.00 | - | 125.00 | 125.00 | - | - | - |
Meal, Soybean Brazil FOB | USD/ton (Basis) | -43.00 | - | -43.00 | 8.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Oilseed, Soybean Brazil FOB | USc/bu (Basis) | 67.00 | - | 67.00 | - | - | - | - |
Corn France FOB | EUR/mt | 362.00 | - | 362.00 | 362.00 | - | - | - |
Oilseed, Rapeseed France FOB | EUR/mt | 655.00 | - | 655.00 | 655.00 | - | - | - |
Wheat 12.5% France FOB | EUR/mt | 346.00 | - | 346.00 | 346.00 | - | - | - |
Barley France FOB | EUR/mt | 304.00 | - | 304.00 | 304.00 | - | - | - |
Oil, Sunflowerseed India C&F | USD/mt | 1,575.00 | - | 1,575.00 | 1,550.00 | - | - | - |
Oil, Palm Malaysia FOB | USD/mt | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | - |
Palm Olein RBD Malaysia FOB | USD/mt | 1,005.00 | - | 1,005.00 | 1,005.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
Palm Stearin RBD Malaysia FOB | USD/mt | 930.00 | - | 930.00 | - | - | - | - |
Meal, Soybean Rotterdam NL FOB | USD/mt | 604.00 | - | 604.00 | 599.00 | 566.00 | 559.00 | 559.00 |
Oil, Rapeseed Rotterdam NL FOB | EUR/mt | 1,670.00 | - | 1,670.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 1,540.00 | 1,540.00 |
Oil, Soybean Rotterdam NL FOB | EUR/mt | 1,590.00 | - | - | 1,590.00 | 1,570.00 | 1,515.00 | 1,515.00 |
Oil, Sunflowerseed Rotterdam NL FOB | USD/mt | 1,540.00 | - | - | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 |
Corn United States FOB | USc/bu (Basis) | 150.00 | - | - | 150.00 | 150.00 | 146.00 | 142.00 |
Corn PNW United States FOB | USc/bu (Basis) | 267.00 | - | - | 267.00 | 262.00 | 244.00 | 234.00 |
Oilseed, Soybean United States FOB | USc/bu (Basis) | 37.00 | - | - | 189.00 | 165.00 | 155.00 | 149.00 |
Wheat - SRW United States FOB | USc/bu (Basis) | 130.00 | - | 130.00 | 130.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Wheat - HRW 11 United States FOB | USc/bu (Basis) | 170.00 | - | 170.00 | 170.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
Corn Romania FOB | EUR/mt | 315.00 | - | 315.00 | - | - | - | - |
Feed Wheat Romania FOB | EUR/mt | 320.00 | - | 320.00 | 320.00 | - | - | - |
Wheat 12.5% Romania FOB | EUR/mt | 352.00 | - | 352.00 | 352.00 | - | - | - |
Corn Ukraine FOB | USD/mt | 380.00 | - | - | - | - | - | - |
Feed Wheat Ukraine FOB | USD/mt | 310.00 | - | 310.00 | 310.00 | - | - | - |
Meal, Sunflowerseed Ukraine FOB | USD/mt | 315.00 | - | - | - | - | - | - |
Oilseed, Rapeseed Ukraine FOB | USD/mt | 820.00 | 725.00 | - | - | - | - | - |
Oilseed, Soybean Ukraine FOB | USD/mt | 665.00 | - | - | - | - | - | - |
Oil, Sunflowerseed Ukraine FOB | USD/mt | 1,550.00 | - | - | - | - | - | - |
Wheat 11.5% Ukraine FOB | USD/mt | 320.00 | - | 320.00 | 320.00 | - | - | - |
Wheat 12.5% Ukraine FOB | USD/mt | 430.00 | - | - | - | - | - | - |
Barley Ukraine FOB | USD/mt | 307.00 | - | - | - | - | - | - |
Feed Wheat Russia FOB | USD/mt | 400.00 | - | 335.00 | - | - | - | - |
Oil, Sunflowerseed Russia FOB | USD/mt | 1,410.00 | - | 1,410.00 | 1,410.00 | - | - | - |
Wheat 11.5% Russia FOB | USD/mt | 330.00 | - | 330.00 | 330.00 | - | - | - |
Wheat 12.5% Russia FOB | USD/mt | 353.00 | - | 353.00 | 353.00 | - | - | - |
Barley Russia FOB | USD/mt | 308.00 | - | 308.00 | - | - | - | - |
Corn Russia FOB | USD/mt | 317.00 | - | 317.00 | 320.00 | 316.00 | 312.00 | - |
Corn Ukraine CPT/DAP | USD/mt | 190.00 | 190.00 | 190.00 | - | - | - | - |
Feed Wheat Ukraine CPT/DAP | USD/mt | 268.00 | 269.00 | - | - | - | - | - |
Oilseed, Soybean Ukraine CPT/DAP | USD/mt | 580.00 | - | - | - | - | - | - |
Oilseed, Sunflowerseed Ukraine CPT/DAP | UAH/mt | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | - | - | - | - |
Wheat 11.5% Ukraine CPT/DAP | USD/mt | 287.00 | 285.00 | - | - | - | - | - |
Wheat 12.5% Ukraine CPT/DAP | USD/mt | 250.00 | 250.00 | 250.00 | - | - | - | - |
Peas Ukraine CPT/DAP | USD/mt | 160.00 | 160.00 | 160.00 | - | - | - | - |
Barley Ukraine CPT/DAP | USD/mt | 175.00 | 175.00 | 175.00 | - | - | - | - |
Data provided by AgroChart.com. Information is provided «as-is» and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. For page help, please, click on the icon at the right up corner of the site menu.